Химтраст Лак ПУ для дерева глянцевый (2К)
Лак полиуретановый двухкомпонентный применяется для защиты деревянных поверхностей от химически агрессивных веществ, моющих средств, грязи и механических воздействий. Лак светостойкий — не желтеет и не мутнеет при эксплуатации на открытом воздухе под прямыми солнечными лучами.
Лак подчеркивает фактуру дерева, продлевает срок эксплуатации.
Фасовка:
Компонент А: ведро 7,5 кг;
Компонент Б: ведро/канистра 1,2 кг.
Компонент А: ведро 20 кг;
Компонент Б: банка/канистра 3,2 кг.
Описание продукта
Основа (Компонент А) — смесь целевых добавок в гидроксилсодержащей акриловой смоле.
Отвердитель (Компонент Б) — алифатический изоцианат.
После высыхания лак образует прозрачное, глянцевое покрытие, стойкое к УФ-излучению, атмосферным воздействиям и отрицательным температурам.
Физико-механические параметры
Таблица 1. Технические характеристики жидкого материала
| Характеристики | Значение |
| Рекомендуемое соотношение компонентов: компонент А, массовых частей компонент Б, массовых частей | 100 23 |
| Жизнеспособность при (20 ± 2)ºС, ч, не менее | 1,5 |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 4 мм) при (20±2)ºС, с, не менее | 20 |
| Доля нелетучих веществ, %, не менее - по объёму, %, не менее - по массе, %, не менее | 45 52 |
| Расход на однослойное покрытие 30-40 мкм, кг/м2 | 0,08–0,12 |
Таблица 2. Технические характеристики покрытия
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Внешний вид | ровная, глянцевая, прозрачная поверхность |
| Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру, %, не менее | 80 |
| Время высыхания покрытия до степени 3, ч, не более | 6 |
| Окончательный набор прочности, при температуре (20±2) °С, сут, не менее - пешеходные нагрузки - механические нагрузки - химические нагрузки | 2 7 30 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей, ч, не менее - воды - 3% раствора NaCl - 25 % раствора серной кислоты - 5 % раствора соляной кислоты - 3 % раствора пищевой молочной кислоты - 30 % раствор KOH - трансформаторного масла | 720 720 48 720 720 160 720 |
| Термостойкость при 140°С, ч, не менее | 24 |
| Истираемость пленки по Таберу (CS-10, масса грузов 1000г, 1000 циклов) на 30-й день, мг, не более | 55 |
Для того, чтобы купить товар добавьте его в корзину.
0 отзывов к товару Химтраст Лак ПУ для дерева глянцевый (2К)